| ANDREW CHRISTIAN | LARGEUR | |
| TAILLE | POUCE | CM |
| XS | 26:28 – XNUMX:XNUMX | 66:71 – XNUMX:XNUMX |
| S | 28:31 – XNUMX:XNUMX | 72:78 – XNUMX:XNUMX |
| M | 31:33 – XNUMX:XNUMX | 79:83 – XNUMX:XNUMX |
| L | 33:35 – XNUMX:XNUMX | 84:88 – XNUMX:XNUMX |
| XL | 35:37 – XNUMX:XNUMX | 89:94 – XNUMX:XNUMX |
| XXL | 37:39 – XNUMX:XNUMX | 95:99 – XNUMX:XNUMX |
