Tableau des tailles Garçon
| GARCON | LARGEUR | |
| TAILLE | POUCE | CM |
| S | 28 – 30 | 71 – 76 |
| M | 31 – 34 | 77 – 87 |
| L | 35 – 39 | 88 – 99 |
| XL | 40 – 44 | 100 – 112 |
| GARCON | LARGEUR | |
| TAILLE | POUCE | CM |
| S | 28 – 30 | 71 – 76 |
| M | 31 – 34 | 77 – 87 |
| L | 35 – 39 | 88 – 99 |
| XL | 40 – 44 | 100 – 112 |
Collection: GREEN